販売終了
マイクロ吸光・蛍光光度計(ES-2)
サンプル量1μℓで吸光度を測定

特長
- ●サンプル量わずか1μℓ
- ●キュベットレス
- ●PC不要(液晶モニター搭載)
- ●データ出力(PC、USBメモリ、プリンター)
製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型式 | ES-2 |
| 装置形状 | 卓上型 |
| 検体量 | 1μl~ |
| 光路長 | 0.2mm(通常)、1.0mm(低濃度サンプル用) |
| 光源 | 吸光検出部 : キセノンフラッシュランプ
蛍光検出部 : 白色LED(Ex:430~700nm) UV LED(Ex:375nm±10nm) |
| 検出 | 3648素子リニアシリコンCCDアレイ |
| 測定波長範囲 | 220-750nm |
| 波長精度 | ±1nm |
| 波長分解能 | 3nm(FWHM at HG 546nm) |
| 吸光繰り返し精度 | 3~250ng/μl : ±1.5ng/μl
250ngμl以上 : ±2% |
| 蛍光検出限界 | Alexa 488 50 fmol Cy5 50fmol Qdot 565 25 fmol |
| 測定吸光範囲 | 0.0~75Abs (光路長10mm換算) |
| 測定時間 | 10~15秒/サンプル |
| 試料台材質 | 人口石英ガラス |
| 試料カバー材質 | ステンレス |
| 電源 | AC 100~240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 8W |
| 寸法 | 170(W)×280(D)×120(H)(mm) |
| 重量 | 約2.3kg |
- ※ 掲載の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
ダウンロードよりID登録が必要になります。
ID登録、ログインは 【ダウンロード】 から実施して頂けます。
ID登録、ログインは 【ダウンロード】 から実施して頂けます。





